ETF Proveedor
Alpha Architect
ETFs totales
13
Todos los productos
13 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativos | 10,81 MM | 1,98 M | 0,19 | etf_invseg_Income | 28/12/2022 | 116,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| Asignación de activos | 667,54 M | 71.683,74 | 0,63 | Resultado objetivo | 6/3/2023 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acciones | 493,26 M | 25.032,12 | 0,28 | Mercado Total | QVAL-US - No Underlying Index | 22/10/2014 | 52,25 | 2,48 | 12,27 | ||
| Acciones | 466,1 M | 741,44 | 0,29 | Mercado Total | 23/7/2025 | 52,79 | 5,21 | 25,82 | |||
| Acciones | 439,86 M | 5303,9 | 0,15 | Mercado Total | 9/12/2025 | 46,93 | 5,30 | 26,50 | |||
| Acciones | 386,95 M | 22.946,57 | 0,28 | Mercado Total | QMOM-US - No underlying Index | 2/12/2015 | 69,56 | 6,92 | 35,06 | ||
| Acciones | 324,41 M | 1775,55 | 0,15 | Mercado Total | 19/3/2026 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acciones | 201,51 M | 15.424,41 | 0,38 | Mercado Total | IVAL-US No Underlying Index | 17/12/2014 | 33,65 | 1,48 | 10,34 | ||
| Acciones | 138,29 M | 24.767,75 | 0,38 | Mercado Total | IMOM-US - No Underlying Index | 23/12/2015 | 40,15 | 3,16 | 19,60 | ||
| Asignación de activos | 96,56 M | 34.416,08 | 0,29 | Resultado objetivo | 16/11/2022 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acciones | 20,7 M | 3584,74 | 0,38 | Mercado Total | VMOT-US - No Underlying Index | 3/5/2017 | 31,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 15,77 M | 1112,66 | 0,23 | Crédito amplio | 17/12/2024 | 105,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acciones | 1,38 M | 114,22 | 0,63 | Tema | 16/12/2021 | 12,49 | 5,62 | 37,24 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+109 más